| Liceo Luigi Pietrobono |
| ORARIO SETTIMANALE (Cerca Per Cognome ) |
|
Docente |
LU1 |
LU2 | LU3 | LU4 | LU5 | LU6 |
MA1 |
MA2 | MA3 | MA4 | MA5 | MA6 |
ME1 |
ME2 | ME3 | ME4 | ME5 | ME6 |
GI1 |
GI2 | GI3 | GI4 | GI5 | GI6 | VE1 | VE2 | VE3 | VE4 | VE5 | VE6 | SA1 | SA2 | SA3 | SA4 | SA5 | ORE |
| Antonucci Pasquale | 4G | 4G | 1CS | 1CS | 1CS | 1CS | 4G | X | 2AL | L | L | L | L | L | L | 1CS | X | 2AC | 2AC | 2AL | 4G | 4G | 1CS | 1CS | 2AC | 2AC | 20 | |||||||||
| Bechelli Marco | 2CS | 2CS | 2BS | 3AS | D | 2CS | 2CS | 3AS | 3AS | 2BS | 2BS | L | L | L | L | L | L | 2CS | 2CS | 3AS | 3AS | 3AS | 3AS | 2CS | 18 | |||||||||||
| Boezi Angelo | 1AS | 1AS | 5CS | 5CS | 3CS | 3CS | 5CS | L | L | L | L | L | L | 5CS | 1AS | 3CS | 3CS | 5CS | 5CS | 3CS | 3CS | 3CS | 1AS | 5CS | 18 | |||||||||||
| Borghese | 2AL | R | 4AL | 5AL | 5AL | 5AL | 4AL | 4AL | 1AL | 3AL | 1AL | 3AL | 2AL | 5AL | L | L | L | L | L | L | 2AL | 4AL | 4AL | 1AL | 3AL | 3AL | 5AL | 21 | ||||||||
| Calabrese Mariangela | 3AP | 3AL | 5AP | 4AL | 5AL | 4AP | 3AP | 4AP | 5BP | 5AL | 3BL | 3AL | 4AL | 5AP | 5BP | 4BP | 3BL | R | 4BP | L | L | L | L | L | 19 | |||||||||||
| Capretti Sandro | 3CS | 1BS | 4AS | 2AS | L | L | L | L | L | L | 4BS | 4AS | 1BS | 2AS | 3CS | 4BS | 10 | |||||||||||||||||||
| Capria Laura | R | 5AL | 5AL | 3AC | 3AC | 3BL | 1AL | 5AS | 5AS | 3BL | 1AL | 5AS | 3AC | 5AL | 1AL | 5AS | 3BL | 1AL | 5AL | L | L | L | L | L | 19 | |||||||||||
| Castagnacci Barbara | 4AP | 1AP | 3AP | 1AL | 1AL | X | X | X | 4AP | 3AP | 1CS | X | X | 1AP | 1AP | 1AL | L | L | L | L | L | L | 1CS | X | 4AP | 4AP | 20 | |||||||||
| Celani Cristina | 3AL | 2BP | 4BP | 2AC | 4AP | 2AP | 5AL | 2AL | 4AL | 1CS | 1AS | L | L | L | L | L | L | 5BP | 5AP | 1AL | 3BL | 3AP | 1AP | R | 3AC | 19 | ||||||||||
| Cermioni Ercole | L | L | L | L | L | L | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CervonI Lora | 4CS | 5AS | 2AS | 1BS | 5CS | 5BS | 3CS | L | L | L | L | L | L | X | X | 2CS | 3BS | 2BS | 4BS | 4AS | 3AS | 15 | ||||||||||||||
| Cialone Cristiana | 2AP | D | 1AP | 5AP | 5BP | 2BP | 2AP | R | X | X | X | X | X | X | 5AP | 5AP | 2BP | D | 5BP | 1AP | 5BP | 21 | ||||||||||||||
| Coppotelli Rita | 4AP | 5AP | 5BP | 5BP | 5AP | 4BP | 5BP | 4AP | 5AP | 4AP | 4AP | 5BP | 4BP | 5BP | R | 4AP | 4AP | 4AP | 5AP | 5AP | 4BP | 21 | ||||||||||||||
| Corvo Gaetano | 2AS | 2CS | 2CS | 4AL | 2AS | 2CS | 1BS | 1BS | 4AL | X | 2AS | 2AS | 2CS | 4AL | 2AS | 1BS | 2CS | X | L | L | L | L | L | L | 1BS | 1BS | 20 | |||||||||
| D'Auria Catello | L | L | L | L | L | L | 3AS | D | 3AS | 5AS | 5AS | 3AS | 3AS | 2BS | 5AS | 5AS | 3AS | 3AS | 5AS | 5AS | 5AS | 5AS | 3AS | 2BS | 18 | |||||||||||
| D'Agostini Tiziana | 3AC | 3AC | 2AC | 2AC | 3AC | 2AC | R | 3AC | 4G | 4G | 3AC | 2AC | L | L | L | L | L | L | 2AC | X | 4G | 4G | 3AC | 3AC | 2AC | 2AC | 20 | |||||||||
| De Camillis Maria Teresa | 5AP | 2AL | 3BL | 3AL | 2AC | R | 1AL | 3AL | 2AC | 4AL | 5AP | 2AL | 3AC | 2AC | 4AL | 1AL | 3AC | 5AP | 3BL | L | L | L | L | L | 19 | |||||||||||
| Desiato Manuela | 5AS | 5AS | 1BS | 2AS | 2AS | 1BS | 1BS | 1BS | 5AS | 5AS | 2AS | 5AS | 1BS | 1BS | L | L | L | L | L | L | 2AS | 5AS | 5AS | 17 | ||||||||||||
| Di Ianni Pierluigi | 1CS | 1CS | 2BP | 2BS | 1AS | 1AS | 2BS | 2BS | 2BS | 1CS | 1AS | 2BP | 2BP | X | 2BS | 1CS | 1CS | 1AS | 1AS | L | L | L | L | L | 19 | |||||||||||
| Di Vico Anna Maria | 3BS | 3BS | 5CS | 5CS | 5CS | 3BS | 5CS | 4G | 3BS | 3BS | 4G | 5CS | 5CS | 3BS | L | L | L | L | L | L | 3BS | 4G | 5CS | 5CS | 19 | |||||||||||
| Di Vico Carla | 4AS | 4AS | 4CS | 4CS | L | L | L | L | L | L | 2AS | 4AS | 4AS | 4CS | 4CS | 4CS | 4AS | 4AS | 4CS | 4CS | 2AS | 4AS | 4AS | 4CS | 18 | |||||||||||
| Fanfarillo Maria Rosaria | L | L | L | L | L | L | 4AP | 2AC | 5BP | 5BP | 4AP | 4AP | 5BP | 1AP | 2AC | 2AC | 2AP | 1AP | 3AP | 3AP | 2AP | 3AP | R | 2AP | 1AP | 19 | ||||||||||
| Feliciangeli Alessina | 2BP | 2AP | 2AP | 1AP | 1AP | 3AP | 3AP | 4BP | 2AP | 3AP | 4BP | 2BP | 1AP | 3AP | 2AP | 3AP | 1AP | R | 2BP | 2BP | 4BP | 4BP | L | L | L | L | L | 22 | ||||||||
| Filippetta Mariano | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | L | L | L | L | L | L | X | X | X | X | X | X | 2CS | 2CS | X | X | X | 29 |
| Filippi Roberto | 2AL | 3BL | 3BL | 5BP | 2AL | 3AP | 5AP | 5AP | 3BL | 3BL | 2AP | 3AP | 2AL | 2AP | 2AP | R | 5BP | 5BP | 5AP | L | L | L | L | L | 19 | |||||||||||
| Fiorentini Pierluigi | 2AC | 3AC | 3AS | 5AS | 5BS | 1CS | 3AS | 5CS | L | L | L | L | L | L | 3BS | 1CS | 1AS | 2BS | 2BS | 5AS | 4CS | 5CS | X | 3AC | 3BS | 1AS | 4CS | 5BS | 22 | |||||||
| Flori Angela | 1BS | 2AS | 3BS | 2CS | 3BS | D | 2CS | 3BS | 2AS | 2CS | 1BS | 1BS | 3BS | 3BS | 1BS | 3BS | 3BS | 2AS | L | L | L | L | L | 18 | ||||||||||||
| Fracassa Rita | L | L | L | L | L | L | 5BP | 5AP | 3AL | 4BP | 4AP | 5BP | 5BP | 4BP | 4AP | 3BL | 3AL | 3AL | 5AP | R | 5AP | 3AL | 4AP | 4BP | 3BL | 19 | ||||||||||
| Frasca Alberto | 5BS | 5BS | D | 3CS | 5BS | 5BS | 3CS | 3CS | 3CS | 3CS | 1AS | 1AS | 3CS | 5BS | 5BS | 3CS | 5BS | 5BS | L | L | L | L | L | 18 | ||||||||||||
| Fratangeli Andrea | 4AL | 3BL | 3BL | 4AL | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Galuppi Rita | 2BS | 2BS | D | 4BS | 4BS | 4BS | 4BS | 1AS | 2BS | 4BS | 1AS | 2BS | 2BS | 4BS | 4BS | 1AS | 2BS | 2BS | L | L | L | L | L | 18 | ||||||||||||
| Gatta Riccardo | 4BP | 4BP | 4BS | 4BP | X | 4BS | 4BS | 4BS | X | 4BP | 4AP | 4AP | L | L | L | L | L | L | 4AP | 4BP | X | 4BS | 4BS | 4BP | 4BP | 4BS | 4BS | 21 | ||||||||
| Giovannangelo Lara | 5CS | 5CS | 3AS | 3CS | 3AS | 3AS | L | L | L | L | L | L | 5CS | 3BS | 3CS | 3CS | 3AS | 3CS | 5CS | 5CS | 5CS | 3CS | 3BS | 3AS | 18 | |||||||||||
| La Bella Gianni | L | L | L | L | L | L | 4AL | 4AL | 3AC | 3AC | 1AL | 1AL | 3BL | 3BL | 5AL | 5AL | 3AL | 3AL | 2AC | 2AC | 2AP | 2AP | 2AL | 2AL | 18 | |||||||||||
| Langella Paola | L | L | L | L | L | L | 3AL | R | 5BP | 5AP | 5AP | 5BP | 5BP | 5AP | 5AP | 5BP | 5BP | 5BP | 5AP | 5AP | 3AL | 3AL | 5AP | 5BP | 3AL | 19 | ||||||||||
| Le Foulon | 3AL | 2AL | 5AL | 3AL | 1AL | 4AL | 3BL | 2BP | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lisi Lucia | 3BL | 3BL | 4AP | 4AP | 4BP | 4BP | 2BP | 4BP | 4AP | L | L | L | L | L | L | 4AP | 4BP | 4BP | R | 4AP | 4BP | 3BL | 2BP | 4AP | 2BP | 3BL | 20 | |||||||||
| Macciocchi Michela | 5AS | 5BS | 5BS | 4CS | 5AS | 5AS | 3BS | 5AS | 5AS | 3BS | 5BS | 5AS | 5BS | 4CS | L | L | L | L | L | L | 5BS | 5BS | 3BS | 4CS | 18 | |||||||||||
| Maddalena Ada | 2AL | 4AL | 5AL | 5AL | 5AL | 4AL | 4AL | 1AL | 3BL | 1AL | 3BL | 2AL | R | 5AL | L | L | L | L | L | L | 2AL | 4AL | 4AL | 1AL | 3BL | 3BL | 5AL | 21 | ||||||||
| Marchione Elisa | 4AL | 4AL | 1AL | 2AL | 2AL | 2AL | 1AL | L | L | L | L | L | L | 2AL | 2AL | 1AL | 4AL | 1AL | 2AL | 4AL | 2AL | 1AL | 1AL | 1AL | 18 | |||||||||||
| Martini Francesca | 3BS | 2BS | 5BS | 4AS | D | 5CS | 3BS | 5CS | 4BS | 4AS | 1AS | 2BS | 4BS | 4AS | L | L | L | L | L | L | 4BS | 1AS | 5BS | 3BS | 18 | |||||||||||
| Martini Stefania | 4BS | 4BS | 4AS | 4CS | 4CS | 4BS | 4AS | 4AS | X | 4AL | 3AP | L | L | L | L | L | L | 4BS | 4BS | 4AS | 4AS | 4AL | 4AL | 3AP | R | 3AP | 20 | |||||||||
| Mastrantoni Silvia | 5BP | 3AP | 2BP | 2AP | 1BS | 4G | X | 2AP | D | 1AP | 2BP | 5AL | L | L | L | L | L | L | 5AL | 1AP | 3AP | 4G | 1BS | 5BP | 5BP | 19 | ||||||||||
| Matteucci Maria | 1AL | 1AL | X | 1AS | 4AS | 4AS | 4AS | 2AS | 1AS | L | L | L | L | L | L | 4AS | 4AS | 1CS | 1CS | 2AS | 2AS | 1AS | 1CS | 4AS | 4AS | 19 | ||||||||||
| Nicoletti Rita | 1AP | 4AP | 4AL | 4BP | 4AP | 1AP | 1AP | 1AP | 4BP | 2AP | 2AP | 4AL | L | L | L | L | L | L | 2AP | 4AL | 4AP | 1AP | 1AP | R | 4BP | 19 | ||||||||||
| Palozzi Maria Rosa | L | L | L | L | L | L | 3AC | 3AC | 5AL | 5AL | 3AP | 3AP | 3AP | 5AL | 5AL | 3AP | 3AP | 5AL | 3AC | 3AP | 3AP | 5AL | 3AC | 3AP | 18 | |||||||||||
| Pelagalli Angela | 5AL | 2AC | 3AL | 3AL | 3AC | 2AC | 5AL | 5AL | 2AC | 2AC | D | 3AL | 3AL | 3AC | 3AC | 2AC | 3AC | 3AC | L | L | L | L | L | 18 | ||||||||||||
| Pelorossi Patrizia | 5AP | 4BP | X | X | X | 5BS | 5BS | 5CS | 5BS | 5CS | 5CS | X | X | X | 4BP | 5AP | 5CS | 5BS | X | 5AP | 4BP | L | L | L | L | L | 21 | |||||||||
| Pistilli Silvia | L | L | L | L | L | L | 1AP | 2BP | 2AP | 2BP | 2AP | 2BP | 2AP | 2BP | 2AP | 1AP | 2BP | 1AP | 1AP | 2AP | 2AP | 2BP | 2BP | 2AP | 18 | |||||||||||
| Rea Rosanna | X | X | X | X | X | X | 1AL | 3BL | 3BL | X | X | X | X | X | X | 1AL | 1AL | 3BL | 3BL | L | L | L | L | L | L | X | X | X | 22 | |||||||
| Rondinara Rita | 5BP | 5BP | 3AP | 3AP | 5AP | 5AP | 1AP | 1AP | R | 4BP | 4BP | 3CS | 3CS | 3AS | 3AS | 4AP | 4AP | 2BP | 2BP | L | L | L | L | L | 19 | |||||||||||
| Rossi Paola Paola | L | L | L | L | L | L | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sabatucci Nazareno | L | L | L | L | L | L | 2BS | 4AS | 4BS | 5AS | 4BS | 5CS | 5BS | 2CS | 5CS | 4CS | 2BS | 4AS | 2AS | 5AS | 2AS | 4CS | 5BS | 2CS | 18 | |||||||||||
| Sabetta Irene | 3CS | 3CS | 1BS | 2BS | 1CS | 4AS | 4CS | 4CS | 3CS | 1CS | L | L | L | L | L | L | 4AS | 4AS | 1BS | 1BS | 4CS | 2BS | 2BS | 1CS | 18 | |||||||||||
| Scerrato Maria | 2AS | 3AS | 1AS | 3BS | 3BS | 2AS | 1AS | 2CS | 3AS | 4BS | 4BS | 2CS | 2AS | 3AS | 4BS | 1AS | 2CS | 3BS | L | L | L | L | L | 18 | ||||||||||||
| Sessa Giovanni | L | L | L | L | L | L | 5AL | 5AL | 2AC | 2AC | 3AC | R | 3AC | 2AC | 3AC | 3AC | 5AL | 3AC | 5AL | 2AC | 2AC | 5AL | 5AL | 3AC | 2AC | 19 | ||||||||||
| Tagliaferri Bruna | L | L | L | L | L | L | 2BP | 2AL | 4AL | 2BP | 2BP | 3AL | 3AL | 4AL | 2BP | 2AL | 2BP | 3AL | 2BP | R | 2AL | 2BP | 2AL | 4AL | 4AL | 19 | ||||||||||
| Tirocchi Sonia | L | L | L | L | L | L | 4CS | 4CS | 5BS | 5BS | 5BS | 4CS | 4CS | 5BS | 5BS | 4CS | 5BS | 5BS | 4CS | 4CS | 5BP | 5BP | R | 5AP | 5AP | 19 | ||||||||||
| Torre Rocco | 3AS | 4CS | 5AS | 4CS | 3CS | 2CS | 1CS | 3AS | 3CS | 2CS | 3AS | 4CS | 2AS | L | L | L | L | L | L | 1CS | 5AS | 2AS | 3CS | 17 | ||||||||||||
| Scafi Maria Grazia | 1AL | 3AL | 4AL | 2BP | 3BL | 2AL | 5AL | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vinci M. Grazia | L | L | L | L | L | L | 2AL | 3AL | 3AL | 2BP | 2AL | R | 5AL | 3AL | 4AL | 4AL | 2BP | 4AL | 2AL | 5AL | 5AL | 2BP | 4AL | 5AL | 3AL | 19 | ||||||||||
| Vinciguerra Isabella | 1BS | 1CS | 1AS | 3BS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3BS | 1BS | 1AS | 1CS | L | L | L | L | L | 23 | |||||||
| FISICA | 2CS | 1BS | 1BS | 2CS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Anders | 5AL | 4AL | 1AL | 3BL | 2AL | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soto | 0 |
| D: disposizione R: ora di recupero L: giorno Libero S: semiesonero X: in altra scuola |