Liceo Luigi Pietrobono
Ricevimento Antimeridiano. (Cerca  Per  Cognome)

Cerca:   

Cognome

Nome

Sede

Ottobre

Novembre

Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio

Giorno

Ora

ABBALLE DANIELA SEDE CENTRALE 30 20 11 15 12 19 16 7 MERC. 10:45-11:20
ANTONUCCI PASQUALE LICEO SCIENTIFICO 24 14 12 9 6 6 10 8 giovedì 10:20-11:20
BECHELLI MARCO LICEO SCIENTIFICO 24 21 19 23 20 20 10 8 giovedì 10:20-11:20
BOEZI ANGELO LICEO SCIENTIFICO 24 21 12 23 20 20 10 8 giovedì 9:20-10:20
BORGHESE SIMONETTA SEDE CENTRALE 29 5 3 14 11 11 8 6 martedì 9:20-10:20
CALABRESE MARIANGELA SEDE CENTRALE 29 5 3 14 11 11 8 6 martedì 9:20-10:20
CAPRIA LAURA SEDE CENTRALE 25 8 6 10 7 7 11 9 venerdì 10:20-11:20
CASTAGNACCI BARBARA SEDE CENTRALE 26 9 7 11 1 1 5 10 sabato 10:20-10:50
CASTAGNACCI BARBARA LICEO SCIENTIFICO 26 9 7 11 1 1 5 10 sabato 10:55-11:20
CELANI M. CRISTINA SEDE CENTRALE 28 4 2 7 3 3 7 5 lunedì 8:20 - 9:20
CERMIONI ERCOLE SEDE CENTRALE
CERVONI LORA LICEO SCIENTIFICO 28 4 2 13 10 10 7 5 lunedì 9:20-10:20
CIALONE CRISTIANA SEDE CENTRALE 31 14 12 9 6 6 10 8 giovedì 12:20-12:45
COLAPIETRO ANTONIO LICEO SCIENTIFICO 24 14 12 16 13 13 10 8 giovedì 11:20-12:20
COPPOTELLI RITA SEDE CENTRALE 28 11 16 13 10 17 14 5 lunedì 10:20-11:05
CORVO GAETANO LICEO SCIENTIFICO 28 4 2 13 3 3 7 5 lunedì 10:20-11:20
D'AURIA CATELLO LICEO SCIENTIFICO 23 13 18 22 19 19 16 7 MERC. 10:20-11:20
DE CAMILLIS M.TERESA SEDE CENTRALE 29 5 3 7 4 4 1 6 martedì 11:20-12:20
DE LUCA TONINO LICEO SCIENTIFICO 26 23 14 25 22 29 12 10 sabato 11:20-12:20
DESIATO EMANUELA LICEO SCIENTIFICO 25 15 13 24 14 14 11 9 venerdì 9:20-10:10
DI IANNI PIERLUIGI LICEO SCIENTIFICO 24 21 12 23 20 20 10 8 giovedì 9:20-10:20
DI VICO ANNAMARIA LICEO SCIENTIFICO 24 28 19 16 20 20 10 8 giovedì 10:20-11:20
DI VICO CARLA LICEO SCIENTIFICO 24 28 19 16 20 20 10 8 giovedì 11:20-12:20
DI VITO GABRIELE LICEO SCIENTIFICO 26 9 7 11 1 1 5 10 sabato 10:55-11:20
DI VITO GABRIELE SEDE CENTRALE 26 9 7 11 1 1 5 10 sabato 10:20-10:50
DRAGONI VITTORIA SEDE CENTRALE
FANFARILLO M.ROSARIA SEDE CENTRALE 31 14 12 9 6 6 10 8 giovedì 9:20-10:05
FELICIANGELI ALESSINA SEDE CENTRALE 25 8 6 10 7 7 11 9 venerdì 9:20-10:20
FIORENTINI PIERLUIGI LICEO SCIENTIFICO 23 13 18 22 19 19 16 7 MERC. 11:20-12:20
FIORINI M. TERESA SEDE CENTRALE 26 9 7 11 1 1 5 10 sabato 11:05-11:55
FLORI ANGELA LICEO SCIENTIFICO 25 22 13 24 21 21 11 9 venerdì 11:20-12:20
FRACASSA ANNARITA SEDE CENTRALE 26 9 14 25 22 15 12 17 sabato 10:20-11.05
FRASCA ALBERTO LICEO SCIENTIFICO 28 25 16 27 24 24 14 5 LUNEDì 11:20-12:20
FRATANGELI ANDREA SEDE CENTRALE 24 28 19 16 20 20 10 8 giovedì 11:20-12:20
GALUPPI RITA LICEO SCIENTIFICO 24 28 19 16 20 20 10 8 giovedì 8:20– 9:20
GATTA RICCARDO SEDE CENTRALE 30 13 4 8 5 5 2 7 merc. 10:20-11:20
GIOVANNANGELO LARA LICEO SCIENTIFICO 26 30 14 25 22 29 12 10 sabato 9:20– 10:20
LA BELLA GIANNI SEDE CENTRALE 25 8 6 10 7 7 11 9 venerdì 10:20-11:20
LA VITOLA TIZIANA SEDE CENTRALE 29 5 3 14 11 11 8 6 martedì 9:20-10:05
LANGELLA PAOLA SEDE CENTRALE 26 9 14 11 1 1 5 10 sabato 10:20-11:20
MACCIOCCHI MICHELA LICEO SCIENTIFICO 29 26 17 28 25 25 15 6 martedì 9:20–10:20
MADDALENA ADA SEDE CENTRALE 29 5 3 14 11 11 8 6 martedì 11:20-12:20
MARCHIONE ELISA SEDE CENTRALE 26 9 14 11 1 1 5 10 sabato 10:20-11:05
MARTINI FRANCESCA LICEO SCIENTIFICO 25 15 13 24 14 14 11 9 venerdì 9:20–10:20
MASTRANTONI SILVIA SEDE CENTRALE 28 25 16 27 24 24 14 5 lunedì 9:20–10:20
MATTEUCCI MARIA LICEO SCIENTIFICO 29 26 17 28 25 25 29 6 martedì 9:20–10:20
PALOZZI ROSA MARIA SEDE CENTRALE
PELAGALLI ANGELA SEDE CENTRALE 28 11 2 13 3 3 7 5 lunedì 12.20-12:45
PELAGALLI ANGELA SEDE CENTRALE 28 25 16 27 17 17 28 5 lunedì 12.20-12:46
PELOROSSI PATRIZIA SEDE CENTRALE 22 12 3 14 4 4 8 6 martedì 12:20-12:50
PELOROSSI PATRIZIA SEDE CENTRALE 29 16 17 28 18 18 29 6 martedì 12:20-12:50
PETROSINO MARIO SEDE CENTRALE
PISTILLI SILVIA SEDE CENTRALE 30 13 18 22 26 26 9 7 MERC. 9:20-10:20
RONDINARA RITA SEDE CENTRALE 25 22 13 24 21 21 11 9 venerdì 11:20-12:20
ROSSI SABRINA SEDE CENTRALE 25 15 6 24 21 7 11 9 venerdì 11:05-11:55
SABATUCCI NAZARENO LICEO SCIENTIFICO 31 7 5 9 6 6 3 8 giovEDì 9:20-10:20
SABETTA IRENE LICEO SCIENTIFICO 30 6 4 8 5 5 2 7 MERC. 9:20-10:20
SCALIOTI ELISABETTA SEDE CENTRALE 26 16 14 25 22 15 12 10 SABATO 11:20-12:20
SCERRATO MARIA LICEO SCIENTIFICO 28 25 16 27 24 31 28 5 LUNEDì 11:20-12:20
SESSA GIOVANNI SEDE CENTRALE 26 9 7 18 15 15 12 10 SABATO 9:20-10:05
TAGLIAFERRI BRUNA SEDE CENTRALE 25 29 20 31 28 28 11 9 venerdì 9:20-10:20
TIROCCHI SONIA LICEO SCIENTIFICO 26 23 14 25 22 22 12 10 SABATO 10:20-11:20
TORRE ROCCO LICEO SCIENTIFICO 26 9 14 25 22 22 12 10 SABATO 12:20-13:20
VINCI M. GRAZIA SEDE CENTRALE 31 28 19 23 20 20 10 22 giovEDì 9:20-10:05